사조대림
주요사항보고서(회사합병결정)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +3.36% | +1.68% | - |
| 시장 대비 | +3.84%p | +2.65%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | +1.88%p | +1.90%p | -1.08%p |
사조대림, 자회사 삼아벤처 흡수합병 결정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +3.36% | +1.68% | - |
| 시장 대비 | +3.84%p | +2.65%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | +1.88%p | +1.90%p | -1.08%p |
사조대림, 자회사 삼아벤처 흡수합병 결정