테라뷰
단일판매ㆍ공급계약체결
반도체 검사장비13억원17.04%0.9%해외고객사해외2026-10-09 ~ 2027-06-14
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.45% | - | - |
| 시장 대비 | +2.38%p | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.65%p | -0.01%p | -2.55%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 13억 (17.34%) | +5.45%p | - | - |
| 2026.10.06 | 10억 (13.71%) | -1.95%p | - | - |
| 2026.09.28 | 13억 (17.39%) | +3.33%p | +21.95%p | - |
| 2026.08.18 | 9억 (12.52%) | +1.17%p | -2.92%p | +43.61%p |
| 2026.06.30 | 25억 (33.77%) | +4.13%p | +11.83%p | +3.70%p |
테라뷰, 13.3억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결 최근 매출액 대비 17.04% 규모의 해외향 수주 계약상대방은 영업비밀 보호 요청으로 비공개 처리