코오롱글로벌
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
강북구 번동 2구역 가로주택정비사업791억원2.72%35.5%강북구 번동 2구역 가로주택정비사업조합서울시 강북구 번동 429-97번지 일원
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | - | - | - |
| 시장 대비 | - | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.13%p | -0.32%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 1,003억 (3.45%) | - | - | - |
| 2026.10.13 | 932억 (3.2%) | +0.44%p | - | - |
| 2026.09.15 | 965억 (3.32%) | +1.50%p | -3.43%p | - |
| 2026.09.04 | 1,271억 (4.37%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
| 2026.09.03 | 2,331억 (8.68%) | -2.59%p | -10.30%p | -8.15%p |
코오롱글로벌, 강북구 번동 2구역 가로주택정비사업 수주 계약금액 836억 원으로 증액 계약금액이 기존 약 791억 원에서 약 837억 원으로 증가하여 정정 공시 계약기간은 2026년 6월 10일부터 2029년 5월 31일까지임