동일산업
최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | - | - | - |
| 시장 대비 | - | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.01%p | +0.86%p | -4.63%p |
동일산업 최대주주 오순택에서 오승민으로 변경 오순택이 보유 주식 15만 주를 오승민에게 증여 오승민 지분율 19.24%로 최대주주 등극
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | - | - | - |
| 시장 대비 | - | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.01%p | +0.86%p | -4.63%p |
동일산업 최대주주 오순택에서 오승민으로 변경 오순택이 보유 주식 15만 주를 오승민에게 증여 오승민 지분율 19.24%로 최대주주 등극