동아지질
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
상계노원전력구 SHIELD TBM 공사6.2%남광토건(주)서울특별시 노원구 광운로 121(월계동 359-1)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | - | - | - |
| 시장 대비 | - | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.12%p | -0.11%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | - | -2.30%p | +1.08%p | - |
| 2026.09.30 | - | +0.78%p | -0.40%p | - |
| 2026.09.01 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
| 2026.08.31 | - | +0.11%p | -0.87%p | +12.34%p |
동아지질, 218억 원 규모 상계노원전력구 공사 수주. 기존 대비 계약금액 2.6억 원 증가 및 기간 연장. 계약 종료일 2027년 12월 30일로 변경됨.