오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- POSCO홀딩스594,000원-5.71%시총 50조 2,353억거래대금 4조 4,880억
- 에코프로985,000원-19.79%시총 26조 2,282억거래대금 3조 517억
- 에코프로비엠376,500원-17.25%시총 36조 8,222억거래대금 2조 7,142억
- 삼성전자71,700원+2.72%시총 428조 334억거래대금 1조 7,163억
- 포스코퓨처엠486,000원-13.21%시총 37조 6,471억거래대금 1조 5,988억
- SK하이닉스124,000원+9.73%시총 90조 2,722억거래대금 1조 1,666억❗52주 신고가
- 금양118,000원-22.47%시총 6조 8,499억거래대금 1조 1,186억
- 포스코인터내셔널66,600원-21.74%시총 11조 7,164억거래대금 1조 1,175억
- LG에너지솔루션540,000원-6.9%시총 126조 3,600억거래대금 6,476억
- LG화학658,000원-9.62%시총 46조 4,497억거래대금 5,997억
- 포스코DX28,450원-19.86%시총 4조 3,253억거래대금 5,344억
- 엘앤에프239,000원-9.13%시총 8조 6,613억거래대금 5,171억
- 한화에어로스페이스124,300원-1.97%시총 6조 2,933억거래대금 5,000억
- 유안타제14호스팩2,175원+8.75%시총 98억거래대금 4,994억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- 이수페타시스37,350원+1.77%시총 2조 3,622억거래대금 4,688억