오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- 삼성전자172,200원-11.74%시총 1019조 3,616억거래대금 16조 2,297억❗52주 최대거래량
- SK하이닉스849,000원-9.58%시총 605조 843억거래대금 8조 2,477억
- 현대차501,000원-15.8%시총 102조 5,836억거래대금 2조 5,975억
- 한화시스템116,000원-20.93%시총 21조 9,146억거래대금 1조 9,513억
- S-Oil126,500원-10.47%시총 14조 2,417억거래대금 1조 6,338억❗52주 최대거래량
- 한화에어로스페이스1,323,000원-7.61%시총 68조 2,183억거래대금 1조 6,172억
- 삼성전자우114,800원-11.15%시총 93조 6,738억거래대금 1조 5,902억❗52주 최대거래량
- LIG넥스원619,000원-6.35%시총 13조 6,180억거래대금 1조 5,045억❗52주 최대거래량
- 한미반도체259,000원-8.16%시총 24조 6,858억거래대금 1조 3,344억
- 두산에너빌리티80,600원-16.82%시총 51조 6,292억거래대금 1조 1,437억
- 에코프로133,800원-18.41%시총 18조 1,668억거래대금 7,418억
- 삼성SDI351,000원-13.97%시총 28조 2,855억거래대금 7,091억
- 현대로템202,000원-18.88%시총 22조 467억거래대금 6,947억
- 테크윙51,000원-0.58%시총 1조 8,897억거래대금 6,673억❗52주 최대거래량
- 흥아해운2,905원+24.68%시총 6,984억거래대금 6,284억❗52주 신고가