오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- SK하이닉스1,835,000원-2.39%시총 1662조 7,346억거래대금 17조 2,544억
- 삼성전자279,000원-2.28%시총 1853조 2,703억거래대금 11조 5,164억
- 현대차646,000원+0%시총 148조 398억거래대금 3조 1,765억
- 대한광통신29,100원+4.11%시총 3조 5,295억거래대금 2조 1,273억❗52주 신고가
- 삼성전기958,000원+6.44%시총 158조 8,734억거래대금 2조 671억❗52주 신고가
- LG전자184,900원+18%시총 47조 7,251억거래대금 1조 8,825억❗52주 신고가
- 삼성전자우187,000원-4.05%시총 162조 4,801억거래대금 1조 5,173억
- SK스퀘어1,126,000원-5.14%시총 162조 7,046억거래대금 1조 4,761억
- 한미반도체377,500원-5.63%시총 26조 8,780억거래대금 8,985억
- 삼성SDI629,000원-8.04%시총 55조 4,428억거래대금 8,592억
- 두산에너빌리티125,600원-1.88%시총 67조 6,432억거래대금 7,867억
- 현대무벡스42,500원+9.82%시총 4조 4,271억거래대금 7,572억
- 현대모비스548,000원-0.9%시총 69조 6,826억거래대금 7,293억
- 대한전선67,200원-4.68%시총 8조 9,078억거래대금 7,182억
- POSCO홀딩스479,000원-6.45%시총 33조 5,587억거래대금 6,316억