오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- SK하이닉스1,819,000원-7.66%시총 1662조 7,346억거래대금 14조 1,331억
- 삼성전자270,500원-8.61%시총 1853조 2,703억거래대금 10조 6,673억
- 현대차700,000원-1.69%시총 148조 398억거래대금 3조 1,462억
- 코스모로보틱스44,100원-16.32%시총 1조 1,912억거래대금 1조 6,016억
- LG전자240,500원+10.83%시총 47조 7,251억거래대금 1조 4,377억❗52주 신고가
- 삼성전기1,010,000원-1.37%시총 158조 8,734억거래대금 1조 4,099억
- SK스퀘어1,098,000원-6.23%시총 162조 7,046억거래대금 1조 1,904억
- 두산로보틱스127,400원+19.29%시총 6조 9,033억거래대금 1조 794억❗52주 신고가
- 삼성전자우179,400원-7.38%시총 162조 4,801억거래대금 9,196억
- 제주반도체82,300원+8.86%시총 3조 3,685억거래대금 8,946억❗52주 신고가
- 휴림로봇13,120원+3.88%시총 1조 2,471억거래대금 7,039억
- 삼성SDI614,000원-3.46%시총 55조 4,428억거래대금 7,023억
- 하나마이크론52,900원+18.61%시총 2조 6,884억거래대금 6,945억❗52주 신고가
- 폴레드14,000원-30%시총 1,276억거래대금 6,836억❗52주 최대거래량
- LG씨엔에스86,600원+0.58%시총 11조 256억거래대금 6,701억