오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- SK하이닉스2,243,000원+9.31%시총 1662조 7,346억거래대금 17조 1,642억❗52주 신고가
- 삼성전자307,000원+2.68%시총 1853조 2,703억거래대금 10조 7,304억❗52주 신고가
- 삼성전기1,630,000원+3.69%시총 158조 8,734억거래대금 3조 1,018억❗52주 신고가
- SK스퀘어1,276,000원+8.04%시총 162조 7,046억거래대금 1조 5,381억❗52주 신고가
- 삼성전자우192,000원+2.56%시총 162조 4,801억거래대금 1조 3,219억
- 현대차681,000원-1.16%시총 148조 398억거래대금 1조 2,824억
- LG이노텍1,044,000원-2.25%시총 34조 5,066억거래대금 1조 1,126억
- 현대모비스688,000원+3.61%시총 69조 6,826억거래대금 1조 305억❗52주 신고가
- SK네트웍스11,380원+4.21%시총 2조 2,626억거래대금 9,049억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- 삼성에스디에스261,500원+29.78%시총 23조 1,359억거래대금 7,498억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- LG전자235,000원-1.88%시총 47조 7,251억거래대금 6,533억
- 한미반도체319,000원-3.04%시총 26조 8,780억거래대금 6,080억
- 대한광통신27,600원-0.72%시총 3조 5,295억거래대금 5,356억
- 삼성SDI630,000원-1.87%시총 55조 4,428억거래대금 5,194억
- 한온시스템5,280원+0.76%시총 5조 7,778억거래대금 5,036억