오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- SK하이닉스2,333,000원+1.92%시총 1662조 7,346억거래대금 19조 8,649억❗52주 신고가
- 삼성전자317,000원+5.84%시총 1853조 2,703억거래대금 11조 6,996억❗52주 신고가
- 삼성전기2,127,000원+15.04%시총 158조 8,734억거래대금 6조 1,839억❗52주 신고가
- LG전자293,000원+29.93%시총 47조 7,251억거래대금 2조 5,482억❗52주 신고가
- 현대차723,000원+6.79%시총 148조 398억거래대금 2조 2,299억❗52주 신고가
- 삼성전자우202,500원+6.08%시총 162조 4,801억거래대금 1조 9,145억❗52주 신고가
- LG이노텍1,458,000원+28.57%시총 34조 5,066억거래대금 1조 8,820억❗52주 신고가
- NAVER234,000원+14.15%시총 36조 7,084억거래대금 1조 7,681억
- SK스퀘어1,233,000원-0.32%시총 162조 7,046억거래대금 1조 6,818억
- 현대모비스768,000원+11.95%시총 69조 6,826억거래대금 1조 4,823억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- 삼성SDI688,000원+1.78%시총 55조 4,428억거래대금 1조 3,997억
- 삼성에스디에스299,000원+20.32%시총 23조 1,359억거래대금 1조 1,567억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- 삼화콘덴서149,100원-4.55%시총 1조 5,498억거래대금 9,756억❗52주 최대거래량
- LG디스플레이16,090원+11.58%시총 8조 450억거래대금 9,596억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- LG씨엔에스113,800원+29.91%시총 11조 256억거래대금 9,232억❗52주 신고가