오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- 삼성전자360,500원+3.3%시총 2084조 1,983억거래대금 15조 5,382억❗52주 신고가
- SK하이닉스2,360,000원-0.13%시총 1650조 6,186억거래대금 13조 702억
- LG전자392,500원+3.15%시총 61조 817억거래대금 4조 1,081억❗52주 신고가
- 삼성전기1,813,000원-9.58%시총 136조 172억거래대금 3조 5,442억
- NAVER280,500원+3.31%시총 44조 3,952억거래대금 2조 6,018억
- 삼성전자우231,500원+1.09%시총 184조 9,465억거래대금 2조 231억❗52주 신고가
- 현대차729,000원-2.8%시총 148조 6,541억거래대금 1조 6,883억
- 두산로보틱스166,700원+20.45%시총 10조 8,119억거래대금 1조 5,568억❗52주 신고가
- LG이노텍1,252,000원-18.17%시총 28조 9,922억거래대금 1조 3,935억
- SK스퀘어1,346,000원+7.17%시총 174조 5,809억거래대금 1조 3,812억❗52주 신고가
- LG디스플레이16,690원+5.63%시총 8조 4,750억거래대금 1조 246억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- SK텔레콤125,200원+11.59%시총 26조 8,702억거래대금 1조 207억❗52주 신고가❗52주 최대거래량
- LG씨엔에스135,700원-5.57%시총 13조 2,830억거래대금 9,614억
- 현대모비스759,000원-0.26%시총 68조 4,123억거래대금 9,202억
- 주성엔지니어링196,900원+6.15%시총 9조 1,428억거래대금 7,037억