오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- SK하이닉스2,070,000원-9.92%시총 1475조 2,938억거래대금 11조 931억
- 삼성전자329,000원-6.4%시총 1923조 4,256억거래대금 10조 2,974억
- 삼성전기1,757,000원+2.39%시총 131조 2,368억거래대금 2조 8,331억
- LG전자303,000원-7.62%시총 49조 3,540억거래대금 1조 8,380억
- 현대차700,000원+0%시총 143조 3,304억거래대금 1조 681억
- SK스퀘어1,258,000원-7.57%시총 166조 36억거래대금 1조 512억
- 삼성전자우211,000원-4.09%시총 169조 3,003억거래대금 1조 475억
- LG이노텍1,160,000원-1.11%시총 27조 4,538억거래대금 1조 318억
- NAVER255,500원-4.49%시총 40조 812억거래대금 8,030억
- 현대모비스697,000원-6.82%시총 63조 2,406억거래대금 6,517억
- 로보스타148,100원+6.39%시총 1조 4,439억거래대금 6,229억
- 주성엔지니어링210,000원-16.17%시총 9조 7,610억거래대금 5,879억
- 두산로보틱스140,300원-11.15%시총 9조 942억거래대금 5,729억
- KB금융171,600원+4.51%시총 63조 9,811억거래대금 5,071억❗52주 신고가
- HPSP50,300원+5.89%시총 4조 1,396억거래대금 4,866억