오늘의 주도주 TOP15
등락률·거래대금 상위 종목입니다.
- SK하이닉스#반도체#테크2,215,000원+15.91%시총 1578조 6,357억거래대금 12조 8,291억
- 삼성전자#반도체#테크322,000원+8.97%시총 1882조 5,017억거래대금 9조 3,345억
- 삼성전기#반도체#테크1,970,000원+18.39%시총 147조 1,465억거래대금 3조 2,516억
- NAVER#테크#여가257,000원-7.89%시총 40조 3,165억거래대금 1조 7,778억
- LG전자#테크#디스플레이248,000원-7.46%시총 40조 3,953억거래대금 1조 2,868억
- 삼성전자우203,500원+5.71%시총 163조 2,825억거래대금 1조 764억
- SK스퀘어#기업#반도체1,269,000원+13.51%시총 167조 4,551억거래대금 1조 756억
- 현대차#자동차#금융/경제639,000원+0%시총 130조 8,402억거래대금 1조 242억
- LG이노텍#자동차#테크1,137,000원+3.84%시총 26조 9,095억거래대금 8,572억
- SK네트웍스#기업#생활14,290원+0.85%시총 2조 8,664억거래대금 7,718억❗52주 신고가
- 현대모비스#자동차#트렌드595,000원-2.78%시총 53조 9,858억거래대금 7,121억
- HPSP#반도체#테크57,000원+20.89%시총 4조 6,911억거래대금 6,261억
- 테크윙#반도체#기업59,700원+20.97%시총 2조 2,121억거래대금 5,803억
- 대한광통신#통신18,340원+10.62%시총 2조 8,516억거래대금 4,340억
- 주성엔지니어링#디스플레이#반도체191,700원+4.87%시총 8조 9,104억거래대금 4,038억