마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#인터넷⭐⭐⭐
| NAVER | +9.2% | 2조 8,314억 |
| 더존비즈온 | +0.08% | 26억 |
| SOOP | -3.32% | 25억 |
| 카카오 | -4.1% | 1,013억 |
| 케이엠더블유 | -9.45% | 160억 |
#면세점⭐⭐⭐
| 현대백화점 | +1.43% | 439억 |
| JTC | -5.16% | 4억 |
| 글로벌텍스프리 | -5.23% | 38억 |
| 호텔신라 | -6.87% | 182억 |
| HDC | -7.76% | 20억 |
#티몬⭐⭐⭐
| SK네트웍스 | +30% | 8,002억 |
| 서울식품 | -0.1% | 4억 |
| 네오위즈 | -1.68% | 33억 |
| KG파이낸셜 | -4.44% | 5억 |
| 네오위즈홀딩스 | -5.8% | 2억 |
#금리인상⭐⭐
| 카카오뱅크 | -1.3% | 333억 |
| 기업은행 | -1.94% | 557억 |
| 제주은행 | -3.09% | 589억 |
| JB금융지주 | -3.69% | 161억 |
| 메리츠금융지주 | -4.19% | 424억 |
#백화점⭐⭐
| 현대백화점 | +1.43% | 439억 |
| 대구백화점 | +0.52% | 3억 |
| 롯데쇼핑 | -3.12% | 234억 |
| 글로벌텍스프리 | -5.23% | 38억 |
| 광주신세계 | -5.49% | 8억 |
#슈퍼박테리아⭐⭐
| 크레오에스지 | +26.47% | 114억 |
| 이연제약 | +2.15% | 8억 |
| 파루 | -1.26% | 1억 |
| 인트론바이오 | -2.61% | 4억 |
| 영진약품 | -4.26% | 4억 |
#반기문⭐⭐
| 크레오에스지 | +26.47% | 114억 |
| 지엔코 | +5.03% | 6억 |
| 한창 | +0% | 0억 |
| 씨씨에스 | +0% | 0억 |
| 비케이홀딩스 | -3.79% | 0억 |
#코비박⭐⭐
| 넥스턴앤롤코리아 | -4.85% | 2억 |
| 더라미 | -6.18% | 1억 |
#액침냉각⭐
| LG유플러스 | +2.61% | 474억 |
| SK텔레콤 | +0.28% | 4,793억 |
| GS | -5.67% | 209억 |
| 인성정보 | -6.24% | 4억 |
| 워트 | -7.42% | 11억 |
#은행⭐
| 카카오뱅크 | -1.3% | 333억 |
| 기업은행 | -1.94% | 557억 |
| 케이뱅크 | -2.15% | 111억 |
| 제주은행 | -3.09% | 589억 |
| JB금융지주 | -3.69% | 161억 |
#소독제⭐
| 오가닉티코스메틱 | +0% | 0억 |
| 체시스 | -0.47% | 0억 |
| MH에탄올 | -0.99% | 1억 |
| 파루 | -1.26% | 1억 |
| 진로발효 | -1.66% | 0억 |
#한타바이러스⭐
| 코미팜 | +0.56% | 20억 |
| 중앙백신 | -0.32% | 3억 |
| 체시스 | -0.47% | 0억 |
| 우진비앤지 | -3.73% | 1억 |
| 이글벳 | -5.64% | 2억 |