마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#면세점⭐⭐⭐
| 신세계 | +9.78% | 1,127억 |
| HDC | +3.39% | 22억 |
| 현대백화점 | +2.46% | 425억 |
| 호텔신라 | +1.63% | 201억 |
| JTC | +1.04% | 2억 |
#호텔/리조트⭐⭐⭐
| GS피앤엘 | +6.17% | 98억 |
| 롯데관광개발 | +3.93% | 69억 |
| 서부T&D | +2.89% | 59억 |
| 강원랜드 | +2.04% | 137억 |
| 호텔신라 | +1.63% | 201억 |
#카지노⭐⭐⭐
| 롯데관광개발 | +3.93% | 69억 |
| 코텍 | +2.27% | 2억 |
| 강원랜드 | +2.04% | 137억 |
| GKL | +1% | 38억 |
| 파라다이스 | +0.67% | 97억 |
#소독제⭐⭐
| 한국알콜 | +10.32% | 25억 |
| 파루 | +1.49% | 14억 |
| MH에탄올 | +1.33% | 0억 |
| 체시스 | +0.81% | 0억 |
| 우진비앤지 | +0.32% | 0억 |
#추미애⭐⭐
| 모헨즈 | +14.54% | 205억 |
| 메타케어 | +2.33% | 1억 |
| 팜젠사이언스 | +0.65% | 2억 |
| 제룡산업 | +0% | 16억 |
| 제룡전기 | -0.2% | 72억 |
#부동산/리츠⭐⭐
| 신한서부티엔디리츠 | +19.28% | 60억 |
| JK리버스톤리츠 | +17.65% | 10억 |
| SK리츠 | +10.33% | 35억 |
| 한화리츠 | +8% | 9억 |
| 롯데리츠 | +4.34% | 15억 |
#남북러가스관⭐⭐
| SK오션플랜트 | +16.16% | 1,284억 |
| 문배철강 | +12.68% | 28억 |
| 동양에스텍 | +5.12% | 0억 |
| 세아제강 | +3.34% | 30억 |
| KBI동양철관 | +3.07% | 14억 |
#리테일⭐⭐
| 신세계 | +9.78% | 1,127억 |
| 롯데쇼핑 | +7.48% | 454억 |
| 대구백화점 | +4.31% | 2억 |
| 광주신세계 | +4.11% | 15억 |
| 현대백화점 | +2.46% | 425억 |
#홈쇼핑⭐
| 롯데쇼핑 | +7.48% | 454억 |
| 태광산업 | +1.69% | 23억 |
| CJ ENM | +0.69% | 36억 |
| 현대홈쇼핑 | -0.13% | 8억 |
| GS리테일 | -0.43% | 29억 |
#백화점⭐
| 신세계 | +9.78% | 1,127억 |
| 롯데쇼핑 | +7.48% | 454억 |
| 대구백화점 | +4.31% | 2억 |
| 광주신세계 | +4.11% | 15억 |
| 현대백화점 | +2.46% | 425억 |
#장동혁⭐
| 모헨즈 | +14.54% | 205억 |
| 평화홀딩스 | +3.07% | 2억 |
| 영흥 | +2.93% | 0억 |
| 동국제강 | +0.33% | 25억 |
| 아주스틸 | -2.23% | 1억 |
#알래스카⭐
| SK오션플랜트 | +16.16% | 1,284억 |
| 문배철강 | +12.68% | 28억 |
| 한화오션 | +7.83% | 1,820억 |
| 포스코인터내셔널 | +3.55% | 243억 |
| 한국가스공사 | +3.38% | 83억 |