마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#3D낸드⭐⭐⭐
| 피에스케이홀딩스 | +13.78% | 362억 |
| 유진테크 | +11.75% | 545억 |
| 원익IPS | +10.58% | 3,502억 |
| 테스 | +10.35% | 781억 |
| 케이씨텍 | +10.2% | 277억 |
#크리스마스⭐⭐⭐
| 손오공 | +9.55% | 2억 |
| 빌리언스 | +5.23% | 1억 |
| 삼성출판사 | +0.96% | 0억 |
| 현대약품 | +0.86% | 742억 |
| CJ CGV | +0.45% | 9억 |
#불화수소⭐⭐⭐
| 후성 | +9.8% | 1,703억 |
| 동진쎄미켐 | +5.8% | 628억 |
| SK하이닉스 | +5.61% | 14조 7,871억 |
| 솔브레인 | +5.19% | 266억 |
| 원익머트리얼즈 | +2.1% | 21억 |
#(e)SSD⭐⭐
| 하나마이크론 | +15.92% | 4,075억 |
| SK하이닉스 | +5.61% | 14조 7,871억 |
| 한양디지텍 | +5.18% | 43억 |
| SFA반도체 | +3.68% | 142억 |
| 티씨케이 | +3.48% | 201억 |
#반도체생산⭐⭐
| 해성디에스 | +17.19% | 324억 |
| 유진테크 | +11.75% | 545억 |
| DB하이텍 | +11.47% | 1,912억 |
| 원익IPS | +10.58% | 3,502억 |
| 두산테스나 | +6.18% | 403억 |
#슈퍼박테리아⭐⭐
| 크레오에스지 | +25.97% | 96억 |
| 영진약품 | +1.5% | 3억 |
| 동아에스티 | +1.32% | 4억 |
| 인트론바이오 | +1.13% | 2억 |
| CG인바이츠 | +0.29% | 0억 |
#남경필⭐⭐
| 손오공 | +9.55% | 2억 |
| 파라텍 | +5.67% | 3억 |
| 한국팩키지 | +0.13% | 1억 |
| 티플랙스 | -0.37% | 4억 |
| 비츠로시스 | -0.65% | 1억 |
#주류⭐⭐
| 한울앤제주 | +15.05% | 23억 |
| 보해양조 | +9.86% | 998억 |
| 국순당 | +5.58% | 38억 |
| 진로발효 | -0.3% | 0억 |
| 무학 | -0.54% | 4억 |
#바이든⭐
| 한솔홈데코 | +2.42% | 0억 |
| 씨에스윈드 | +2.36% | 247억 |
| 신성이엔지 | +0.99% | 67억 |
| SDN | +0.4% | 2억 |
| 한성기업 | -0.44% | 0억 |
#자전거⭐
| 알톤 | +3.15% | 0억 |
| 극동유화 | +1.27% | 3억 |
| 한국석유 | +0.62% | 8억 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | +0% | 0억 |
| 삼천리자전거 | -2.04% | 1억 |
#LCD BLU 제조⭐
| 한솔테크닉스 | +18.2% | 1,912억 |
| 삼진엘앤디 | +5.59% | 2억 |
| 이엘씨 | -0.89% | 0억 |
| 금호전기 | -3.19% | 3억 |
| 코이즈 | -8.49% | 0억 |
#반도체재료/부품⭐
| 해성디에스 | +17.19% | 324억 |
| 하나마이크론 | +15.92% | 4,075억 |
| 엘티씨 | +10.45% | 315억 |
| 케이씨텍 | +10.2% | 277억 |
| 후성 | +9.8% | 1,703억 |