마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#난방⭐⭐⭐
| 파세코 | +29.87% | 698억 |
| 위닉스 | +15.04% | 121억 |
| 신일전자 | +10.03% | 464억 |
| 부스타 | +1.78% | 0억 |
| 경동나비엔 | +1.42% | 22억 |
#카카오엔터테인먼트⭐⭐⭐
| 미스터블루 | +16.93% | 8억 |
| 디앤씨미디어 | +5.05% | 2억 |
| 대원미디어 | +1.49% | 0억 |
| 키다리스튜디오 | +1.06% | 1억 |
#김밥⭐⭐⭐
| 우양 | +12.03% | 6억 |
| 한성기업 | +9.57% | 14억 |
| 사조산업 | +6.18% | 7억 |
| 사조대림 | +2.74% | 3억 |
| 사조씨푸드 | +1.38% | 1억 |
#한파⭐⭐
| 파세코 | +29.87% | 698억 |
| 서울가스 | +3.11% | 3억 |
| 부스타 | +1.78% | 0억 |
| 지에스이 | +1.76% | 3억 |
| 경동나비엔 | +1.42% | 22억 |
#페라이트⭐⭐
| 유니온머티리얼 | +5.52% | 5억 |
| EG | +2.2% | 0억 |
| 한국내화 | +1.35% | 1억 |
| 유니온 | +0.54% | 1억 |
| 동국알앤에스 | +0.18% | 0억 |
#수산/수산가공품⭐⭐
| 한성기업 | +9.57% | 14억 |
| 사조산업 | +6.18% | 7억 |
| 사조대림 | +2.74% | 3억 |
| CJ씨푸드1우 | +2.35% | 0억 |
| 사조씨푸드 | +1.38% | 1억 |
#인테리어⭐⭐
| 파세코 | +29.87% | 698억 |
| 조이웍스앤코 | +10.93% | 7억 |
| 이건산업 | +4.41% | 0억 |
| 이건홀딩스 | +3.79% | 1억 |
| SUN&L | +3.37% | 0억 |
#증권⭐⭐
| 부국증권 | +6.99% | 4억 |
| NH투자증권 | +5.41% | 364억 |
| 미래에셋증권 | +4.68% | 1,606억 |
| 신영증권 | +3.74% | 22억 |
| 한국금융지주 | +3.1% | 919억 |
#중국산아정책⭐
| 오로라 | +7.35% | 50억 |
| 아가방컴퍼니 | +3.07% | 1억 |
| 매일유업 | +0.75% | 1억 |
| 남양유업 | +0.59% | 0억 |
| 손오공 | -4.01% | 1억 |
#닭고기⭐
| 마니커에프앤지 | +1.42% | 0억 |
| 체리부로 | +0.88% | 0억 |
| 푸드나무 | +0.84% | 3억 |
| 하림 | +0.37% | 11억 |
| 동우팜투테이블 | +0.22% | 1억 |
#재개발⭐
| 일성건설 | +29.74% | 289억 |
| 조이웍스앤코 | +10.93% | 7억 |
| 이건산업 | +4.41% | 0억 |
| 이건홀딩스 | +3.79% | 1억 |
| 하츠 | +3.34% | 0억 |
#캠핑⭐
| 파세코 | +29.87% | 698억 |
| 더네이쳐홀딩스 | +1.74% | 1억 |
| 태양 | +0.15% | 0억 |
| PN풍년 | -0.47% | 0억 |
| 동인기연 | -0.48% | 1억 |