마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#유가⭐⭐⭐
| 흥구석유 | +14.73% | 1,146억 |
| 한국쉘석유 | +4.34% | 30억 |
| S-Oil | +3.3% | 1,028억 |
| 중앙에너비스 | +1.08% | 34억 |
| 한국석유 | +0.09% | 248억 |
#LPG⭐⭐⭐
| 흥구석유 | +14.73% | 1,146억 |
| S-Oil | +3.3% | 1,028억 |
| 중앙에너비스 | +1.08% | 34억 |
| 극동유화 | -1.13% | 6억 |
| GS | -1.87% | 368억 |
#재택근무/스마트워크⭐⭐⭐
| 소프트캠프 | +11.41% | 2억 |
| 세종텔레콤 | +7.44% | 109억 |
| 알서포트 | +0.76% | 2억 |
| 더존비즈온 | +0% | 0억 |
| NHN | -0.26% | 87억 |
#바나듐⭐⭐
| EG | +3.81% | 1억 |
| 유니온머티리얼 | +2.27% | 2억 |
| KC코트렐 | +0% | 0억 |
| KC그린홀딩스 | +0% | 0억 |
| 유니온 | -0.71% | 2억 |
#인플레이션⭐⭐
| 흥구석유 | +14.73% | 1,146억 |
| S-Oil | +3.3% | 1,028억 |
| 엘컴텍 | +2.36% | 1억 |
| 중앙에너비스 | +1.08% | 34억 |
| 대창 | -1.68% | 4억 |
#의류소재⭐⭐
| 효성화학 | +4.33% | 354억 |
| 대한화섬 | +1.23% | 0억 |
| 휴비스 | +0.79% | 1억 |
| 카프로 | +0% | 0억 |
| 아셈스 | -1.18% | 0억 |
#주사기⭐⭐
| 효성화학 | +4.33% | 354억 |
| 세운메디칼 | +2.41% | 4억 |
| 무림SP | +0.95% | 0억 |
| 아이큐어 | +0% | 0억 |
| SCL사이언스 | -0.28% | 2억 |
#합성고무⭐⭐
| 효성화학 | +4.33% | 354억 |
| 금양 | +0% | 0억 |
| 동일고무벨트 | -1.42% | 0억 |
| 금호석유화학 | -3.85% | 81억 |
| HS효성첨단소재 | -3.96% | 22억 |
#교육⭐
| 벡트 | +20.09% | 22억 |
| NE능률 | +13.01% | 7억 |
| 에피소드컴퍼니 | +4.36% | 0억 |
| 웅진씽크빅 | +1.61% | 0억 |
| 아이스크림미디어 | +1.11% | 3억 |
#자전거⭐
| 알톤 | +1.84% | 1억 |
| 빅텍 | +0.17% | 23억 |
| 한국석유 | +0.09% | 248억 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | +0% | 0억 |
| 극동유화 | -1.13% | 6억 |
#카카오엔터테인먼트⭐
| 미스터블루 | +8% | 2억 |
| 대원미디어 | +0.21% | 1억 |
| 키다리스튜디오 | -1.64% | 3억 |
| 디앤씨미디어 | -7.9% | 6억 |
#김밥⭐
| 한성기업 | +4.16% | 85억 |
| 한울앤제주 | +0.31% | 2억 |
| 우양 | +0.05% | 1억 |
| 사조씨푸드 | +0% | 1억 |
| 사조오양 | -0.62% | 0억 |