마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#가구⭐⭐⭐
| 에넥스 | +29.95% | 70억 |
| 코아스 | +29.27% | 50억 |
| 웹스 | +20.56% | 8억 |
| 듀오백 | +5.63% | 0억 |
| 조이웍스앤코 | +5.58% | 0억 |
#크리스마스⭐⭐⭐
| 손오공 | +29.98% | 15억 |
| 현대약품 | +13.26% | 1,853억 |
| CJ CGV | +3.67% | 29억 |
| 토박스코리아 | +1.76% | 0억 |
| 삼성출판사 | +1.14% | 1억 |
#피임약⭐⭐⭐
| 현대약품 | +13.26% | 1,853억 |
| 명문제약 | +5.78% | 86억 |
| 랩지노믹스 | +3.16% | 2억 |
| 지엘팜텍 | +0.12% | 2억 |
| 휴마시스 | +0% | 0억 |
#캠핑⭐⭐
| PN풍년 | +29.81% | 36억 |
| 대륙제관 | +1.29% | 3억 |
| ES큐브 | +0.86% | 0억 |
| 더네이쳐홀딩스 | +0.49% | 1억 |
| 파세코 | +0.25% | 932억 |
#마스크⭐⭐
| 모나리자 | +29.94% | 263억 |
| 비비안 | +29.94% | 9억 |
| 깨끗한나라 | +26.54% | 168억 |
| 웰크론 | +6.55% | 120억 |
| 씨앤투스 | +5.16% | 1억 |
#폐렴⭐⭐
| 모나리자 | +29.94% | 263억 |
| 국제약품 | +2.05% | 3억 |
| SK바이오사이언스 | +0.71% | 18억 |
| 에스디생명공학 | +0% | 0억 |
| 오공 | -1.35% | 0억 |
#손학규⭐⭐
| 국영지앤엠 | +9.09% | 2억 |
| 예스24 | +5.79% | 7억 |
| 한세실업 | +4.4% | 10억 |
| 한세예스24홀딩스 | +4.05% | 1억 |
| 대주산업 | +1.19% | 19억 |
#인테리어⭐⭐
| 에넥스 | +29.95% | 70억 |
| 조이웍스앤코 | +5.58% | 0억 |
| 이건산업 | +2.77% | 0억 |
| 벽산 | +1.6% | 1억 |
| 한샘 | +1.43% | 13억 |
#구충제⭐
| 조아제약 | +9.27% | 67억 |
| 명문제약 | +5.78% | 86억 |
| 화일약품 | +2.01% | 0억 |
| 알리코제약 | +1.05% | 12억 |
| 진바이오텍 | +0.79% | 1억 |
#저출산⭐
| 손오공 | +29.98% | 15억 |
| 모나리자 | +29.94% | 263억 |
| 깨끗한나라 | +26.54% | 168억 |
| 폴레드 | +19.94% | 109억 |
| 웅진씽크빅 | +6.03% | 1억 |
#미세먼지/황사⭐
| 모나리자 | +29.94% | 263억 |
| 현대약품 | +13.26% | 1,853억 |
| 웰크론 | +6.55% | 120억 |
| 국제약품 | +2.05% | 3억 |
| 롯데하이마트 | +1.14% | 1억 |
#에볼라⭐
| 현대약품 | +13.26% | 1,853억 |
| 명문제약 | +5.78% | 86억 |
| 국제약품 | +2.05% | 3억 |
| 오리엔트바이오 | +1.37% | 1억 |
| 에스티팜 | +1.06% | 145억 |