마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#라이파이⭐⭐⭐
| 빛과전자 | +29.89% | 812억 |
| 옵티시스 | +8.88% | 3억 |
| 아이앤씨 | +6.02% | 1억 |
| HD현대에너지솔루션 | +5.35% | 570억 |
| 한울소재과학 | +2.14% | 11억 |
#금⭐⭐⭐
| 엠케이전자 | +11.01% | 379억 |
| 티케이지애강 | +5.79% | 0억 |
| 고려아연 | +4.89% | 169억 |
| 한컴위드 | +3.41% | 11억 |
| 엘컴텍 | +0.72% | 0억 |
#구리⭐⭐⭐
| KBI메탈 | +29.99% | 514억 |
| 풍산 | +14.47% | 333억 |
| 대원전선 | +12.04% | 6,777억 |
| 대한전선 | +11.57% | 1,015억 |
| LS | +9.48% | 573억 |
#페로브스카이트⭐⭐
| 한화솔루션 | +12.5% | 2,371억 |
| OCI홀딩스 | +9.33% | 1,022억 |
| 신성이엔지 | +6.65% | 48억 |
| 메카로 | +5.99% | 6억 |
| HD현대에너지솔루션 | +5.35% | 570억 |
#통신장비⭐⭐
| 이노인스트루먼트 | +30% | 107억 |
| 빛과전자 | +29.89% | 812억 |
| 오이솔루션 | +29.84% | 38억 |
| 기가레인 | +21.84% | 342억 |
| 대한광통신 | +18.57% | 4,833억 |
#양자컴퓨터⭐⭐
| 에이엘티 | +12.98% | 9억 |
| 아이티센피엔에스 | +12.12% | 0억 |
| 아이씨티케이 | +10.12% | 38억 |
| 옵티시스 | +8.88% | 3억 |
| 우리로 | +8.24% | 184억 |
#김민석⭐⭐
| OCI홀딩스 | +9.33% | 1,022억 |
| 한일철강 | +8.18% | 13억 |
| 현대에이치티 | +6.82% | 5억 |
| 디아이 | +5.08% | 75억 |
| 하이스틸 | +4.92% | 4억 |
#제설⭐⭐
| OCI홀딩스 | +9.33% | 1,022억 |
| PKC | +4.55% | 7억 |
| 켐트로스 | +3.1% | 4억 |
| 대동 | +2.57% | 4억 |
| 유진기업 | +2.29% | 11억 |
#XR⭐
| 케이쓰리아이 | +27.41% | 3억 |
| 라온텍 | +9.22% | 7억 |
| 버넥트 | +4.14% | 0억 |
| 인터플렉스 | +2.89% | 6억 |
| APS | +2.63% | 1억 |
#MLCC(적층세라믹콘덴서)⭐
| 삼성전기 | +14.43% | 1조 3,647억 |
| 원준 | +6.95% | 1억 |
| 코칩 | +6.11% | 9억 |
| 지아이에스 | +5.78% | 5억 |
| 한켐 | +5.41% | 7억 |
#퓨리오사⭐
| LG씨엔에스 | +7.64% | 1,025억 |
| 엑스페릭스 | +3.96% | 15억 |
| MDS테크 | +3.47% | 4억 |
| DSC인베스트먼트 | +3.25% | 18억 |
| TS인베스트먼트 | +2.96% | 1억 |
#유리기판⭐
| 유티아이 | +30% | 18억 |
| LG이노텍 | +14.48% | 2,043억 |
| 삼성전기 | +14.43% | 1조 3,647억 |
| 태성 | +11.86% | 213억 |
| 와이씨켐 | +9.75% | 14억 |