마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#메타 스레드⭐⭐⭐
| KT나스미디어 | +11.94% | 22억 |
| 모비데이즈 | +7.29% | 1억 |
| 와이즈버즈 | +4.85% | 5억 |
| FSN | +2.68% | 4억 |
| 이엠넷 | +1.02% | 0억 |
#김민석⭐⭐⭐
| OCI홀딩스 | +11.68% | 2,941억 |
| 한일철강 | +5.02% | 10억 |
| 포스코인터내셔널 | +4.69% | 241억 |
| 현대에이치티 | +4.37% | 11억 |
| 디아이 | +2.19% | 67억 |
#전고체배터리⭐⭐⭐
| 동화기업 | +30% | 105억 |
| SK이노베이션 | +10.77% | 1,467억 |
| 삼성SDI | +7.49% | 3,126억 |
| 덕산테코피아 | +7.32% | 20억 |
| LG화학 | +5.75% | 543억 |
#리튬⭐⭐
| 엔켐 | +18.62% | 124억 |
| 강원에너지 | +15.52% | 61억 |
| 새빗켐 | +6.89% | 2억 |
| 이브이첨단소재 | +6.69% | 131억 |
| 중앙첨단소재 | +6.65% | 63억 |
#라이파이⭐⭐
| 한울소재과학 | +5.63% | 2억 |
| 빛과전자 | +3.26% | 1,357억 |
| 인지디스플레 | +2.27% | 0억 |
| 아이앤씨 | +1.11% | 1억 |
| 옵티시스 | -0.79% | 0억 |
#제설⭐⭐
| OCI홀딩스 | +11.68% | 2,941억 |
| 켐트로스 | +4.02% | 5억 |
| 태경비케이 | +0.99% | 1억 |
| PKC | +0.78% | 7억 |
| 유진기업 | +0% | 6억 |
#2차전지-소재부품⭐⭐
| 동화기업 | +30% | 105억 |
| 엔켐 | +18.62% | 124억 |
| 강원에너지 | +15.52% | 61억 |
| 코칩 | +13.88% | 323억 |
| 엘앤에프 | +13.03% | 1,151억 |
#더글로리⭐⭐
| CJ ENM | +3.96% | 46억 |
| 스튜디오드래곤 | +2.86% | 29억 |
#무역전쟁⭐
| 혜인 | +29.89% | 204억 |
| 한울소재과학 | +5.63% | 2억 |
| 포스코인터내셔널 | +4.69% | 241억 |
| 엘컴텍 | +4.42% | 3억 |
| 유니온 | +2.85% | 1억 |
#탄소나노튜브⭐
| 금호석유화학 | +6.49% | 507억 |
| LG화학 | +5.75% | 543억 |
| 나노신소재 | +3.25% | 62억 |
| 제이오 | +1.85% | 4억 |
| 상보 | +1.35% | 0억 |
#층간소음⭐
| 한화솔루션 | +11.51% | 6,895억 |
| KCC | +2.91% | 71억 |
| SK케미칼 | +2.22% | 17억 |
| 진양화학 | +1.55% | 0억 |
| 영보화학 | +0.22% | 1억 |
#재생에너지⭐
| OCI홀딩스 | +11.68% | 2,941억 |
| 한화솔루션 | +11.51% | 6,895억 |
| 삼성SDI | +7.49% | 3,126억 |
| DS단석 | +5.33% | 51억 |
| 효성중공업 | +4.58% | 1,529억 |