마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#자전거⭐⭐⭐
| 삼천리자전거 | +8.28% | 23억 |
| 빅텍 | +1.49% | 14억 |
| 한국석유 | +1.46% | 20억 |
| 극동유화 | +1.07% | 2억 |
| 알톤 | +0.34% | 0억 |
#반도체후공정⭐⭐⭐
| LB세미콘 | +18.15% | 157억 |
| 유니셈 | +11.3% | 74억 |
| 엑시콘 | +8.96% | 132억 |
| 하나마이크론 | +7.1% | 2,720억 |
| RF머트리얼즈 | +3.69% | 268억 |
#LPG⭐⭐⭐
| 흥구석유 | +6.24% | 284억 |
| S-Oil | +4.07% | 688억 |
| E1 | +3.69% | 10억 |
| SK이노베이션 | +2.18% | 1,084억 |
| GS | +1.97% | 759억 |
#유가⭐⭐
| 흥구석유 | +6.24% | 284억 |
| S-Oil | +4.07% | 688억 |
| SK이노베이션 | +2.18% | 1,084억 |
| GS | +1.97% | 759억 |
| 한국석유 | +1.46% | 20억 |
#골프⭐⭐
| 베뉴지 | +29.82% | 266억 |
| 아난티 | +13.92% | 1,024억 |
| 형지글로벌 | +12.97% | 19억 |
| 크리스에프앤씨 | +2.93% | 0억 |
| 모나용평 | +2.73% | 11억 |
#남북경제협력⭐⭐
| 코데즈컴바인 | +30% | 33억 |
| 좋은사람들 | +30% | 12억 |
| 인디에프 | +29.81% | 5억 |
| 일신석재 | +22.24% | 111억 |
| 제이에스티나 | +16.4% | 98억 |
#보험⭐⭐
| 현대해상 | +9.59% | 698억 |
| 미래에셋생명 | +4.56% | 98억 |
| 삼성생명 | +3.16% | 1,537억 |
| DB손해보험 | +2.94% | 394억 |
| 인카금융서비스 | +2.15% | 12억 |
#액침냉각⭐⭐
| 오텍 | +15.79% | 45억 |
| 유니셈 | +11.3% | 74억 |
| 워트 | +9.08% | 291억 |
| 케이엔솔 | +5.49% | 119억 |
| S-Oil | +4.07% | 688억 |
#코비박⭐
| 넥스턴앤롤코리아 | +2.69% | 7억 |
| 더라미 | +0% | 0억 |
#원희룡⭐
| 혜인 | +14.34% | 411억 |
| 누리플랜 | +1.61% | 2억 |
| 영보화학 | +1.07% | 2억 |
| 파인디지털 | +0.16% | 0억 |
| 에스에이티 | -2.09% | 0억 |
#농기계⭐
| 삼성공조 | +29.92% | 449억 |
| 디젠스 | +9.39% | 2억 |
| 아세아텍 | -1.2% | 0억 |
| 포메탈 | -1.55% | 0억 |
| 대동 | -3.01% | 44억 |
#D램⭐
| 티엘비 | +9.39% | 373억 |
| 엑시콘 | +8.96% | 132억 |
| 코리아써키트 | +3.65% | 611억 |
| ISC | +3.6% | 362억 |
| 티에스이 | +3.46% | 507억 |