마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#모더나⭐⭐⭐
| 소마젠 | +29.98% | 14억 |
| 엔투텍 | +29.98% | 50억 |
| 에스티팜 | +11.68% | 1,568억 |
| 루트K | +7.01% | 3억 |
| 파미셀 | +4.22% | 1,278억 |
#전자결제⭐⭐⭐
| 헥토파이낸셜 | +15.63% | 305억 |
| 갤럭시아머니트리 | +10.06% | 38억 |
| 다날 | +9.58% | 866억 |
| NHN KCP | +9.17% | 126억 |
| 카카오페이 | +8.97% | 263억 |
#박영선⭐⭐⭐
| 제이씨현시스템 | +3.13% | 94억 |
| 제이티 | +2.18% | 0억 |
| iMBC | +1.67% | 0억 |
| 에피소드컴퍼니 | -0.17% | 0억 |
#스테이블코인⭐⭐
| 더즌 | +26.05% | 261억 |
| 아이티센글로벌 | +22.7% | 482억 |
| 헥토파이낸셜 | +15.63% | 305억 |
| 핑거 | +11.83% | 54억 |
| 우리기술투자 | +11.65% | 113억 |
#STO⭐⭐
| SK증권 | +29.79% | 289억 |
| 아이티센글로벌 | +22.7% | 482억 |
| 헥토파이낸셜 | +15.63% | 305억 |
| 핑거 | +11.83% | 54억 |
| 우리기술투자 | +11.65% | 113억 |
#노로바이러스⭐⭐
| 서린바이오 | +4.78% | 17억 |
| 바이오니아 | +3.37% | 197억 |
| 바이오스마트 | +2.94% | 2억 |
| 쎌바이오텍 | +0.13% | 1억 |
| 파루 | +0% | 0억 |
#라면⭐⭐
| 삼양식품 | +7.13% | 1,382억 |
| 에스앤디 | +3.86% | 11억 |
| 풀무원 | +3.75% | 2억 |
| 엠에스씨 | +2.5% | 1억 |
| 농심 | +1.97% | 203억 |
#지역화폐⭐⭐
| 헥토파이낸셜 | +15.63% | 305억 |
| 갤럭시아머니트리 | +10.06% | 38억 |
| 쿠콘 | +5.83% | 8억 |
| 엑셈 | +4.65% | 4억 |
| 코나아이 | +3.98% | 19억 |
#엔비디아⭐
| SK하이닉스 | +12.73% | 9조 1,095억 |
| 삼성전자 | +9.49% | 6조 9,607억 |
| 원익IPS | +4.21% | 596억 |
| 와이씨 | +4.01% | 46억 |
| 씨이랩 | +3.95% | 136억 |
#노바백스⭐
| SK바이오사이언스 | +5.45% | 69억 |
| SK케미칼 | +2.08% | 32억 |
| 제일약품 | +1.4% | 2억 |
| 디알젬 | +0.6% | 0억 |
#엔 캐리 트레이드⭐
| SK하이닉스 | +12.73% | 9조 1,095억 |
| 삼성전자 | +9.49% | 6조 9,607억 |
| 삼성화재 | +1.47% | 407억 |
| 삼성중공업 | +0.97% | 389억 |
| 현대차 | +0.85% | 1,760억 |
#코로나백신⭐
| 소마젠 | +29.98% | 14억 |
| 엔투텍 | +29.98% | 50억 |
| 에스티팜 | +11.68% | 1,568억 |
| 바이넥스 | +7.91% | 39억 |
| 루트K | +7.01% | 3억 |