신고가 핵심
52주 신고가 관련 종목을 돌파/재돌파/이어감/근접/밀림 5단계로 분류합니다 (시가총액 3천억 이상만).
돌파2
- 미래에셋생명+6.2%19,410원52주 최고 18,280원시총 2조 6,265억거래대금 309억
- 유진테크+3.6%155,700원52주 최고 150,300원시총 3조 5,680억거래대금 845억
재돌파10
- 신세계+14%659,000원52주 최고 578,000원시총 6조 2,243억거래대금 1,077억
- 현대백화점+11.8%139,800원52주 최고 125,000원시총 3조 39억거래대금 777억
- 주성엔지니어링+6.8%250,500원52주 최고 234,500원시총 11조 5,970억거래대금 1조 6,853억
- 네오티스+5.5%33,750원52주 최고 32,000원시총 4,703억거래대금 124억
- 테스+5.3%135,900원52주 최고 129,000원시총 2조 6,310억거래대금 922억
- 브이엠+5%69,500원52주 최고 66,200원시총 1조 7,241억거래대금 852억
- 케이엠더블유+4.9%38,200원52주 최고 36,400원시총 1조 6,117억거래대금 687억
- 코리아써키트+2.3%122,300원52주 최고 119,600원시총 2조 9,474억거래대금 686억
- 에스에이엠티+1.5%18,860원52주 최고 18,590원시총 1조 8,889억거래대금 710억
- 더블유게임즈+0.4%70,300원52주 최고 70,000원시총 1조 4,884억거래대금 60억
이어감7
- 삼성화재+13.9%730,000원52주 최고 641,000원시총 32조 5,926억거래대금 3,239억
- 삼성물산+10.2%535,000원52주 최고 485,500원시총 86조 7,596억거래대금 7,101억
- SK네트웍스+1.3%13,010원52주 최고 12,840원시총 2조 6,097억거래대금 3,552억
- SK스퀘어+1.1%1,361,000원52주 최고 1,346,000원시총 179조 5,953억거래대금 1조 1,670억
- 금양+0%9,900원52주 최고 9,900원시총 6,332억거래대금 0억
- 카프로+0%3,660원52주 최고 3,660원시총 6,185억거래대금 0억
- 본시스템즈+0%1,023,000원52주 최고 1,023,000원시총 1조 393억거래대금 0억
근접21
- 코엔텍-0.1%8,940원52주 최고 8,950원시총 4,343억거래대금 0억
- 더존비즈온-0.2%120,000원52주 최고 120,300원시총 3조 4,977억거래대금 10억
- 에코마케팅-0.2%16,000원52주 최고 16,040원시총 4,959억거래대금 1억
- 네패스-0.9%37,650원52주 최고 38,000원시총 8,681억거래대금 177억
- 코미코-1%39,592원52주 최고 39,993원시총 1조 335억거래대금 340억
- SK-1.8%668,000원52주 최고 680,000원시총 48조 3,593억거래대금 1,435억
- 기가비스-2%139,400원52주 최고 142,200원시총 1조 7,670억거래대금 286억
- 피에스케이-2.1%114,400원52주 최고 116,900원시총 3조 3,224억거래대금 1,151억
- 롯데쇼핑-2.1%172,000원52주 최고 175,700원시총 4조 8,656억거래대금 596억
- 삼성전자-2.5%351,500원52주 최고 360,500원시총 2060조 8,132억거래대금 12조 529억
- 인텍플러스-2.5%41,450원52주 최고 42,500원시총 5,325억거래대금 331억
- 코오롱ENP-2.5%15,000원52주 최고 15,380원시총 5,700억거래대금 0억
- 현대모비스-2.6%748,000원52주 최고 768,000원시총 68조 1,401억거래대금 5,876억
- 신성통상-2.6%4,100원52주 최고 4,210원시총 5,892억거래대금 56억
- KB금융-2.7%164,200원52주 최고 168,800원시총 60조 9,983억거래대금 3,490억
- SK하이닉스-2.8%2,298,000원52주 최고 2,363,000원시총 1630조 6,630억거래대금 8조 2,362억
- 성호전자-3.4%51,400원52주 최고 53,200원시총 3조 6,312억거래대금 6,693억
- LG디스플레이-3.4%16,120원52주 최고 16,690원시총 8조 800억거래대금 2,013억
- 동원F&B-3.9%44,700원52주 최고 46,500원시총 8,625억거래대금 0억
- 엘티씨-4.5%47,400원52주 최고 49,650원시총 5,007억거래대금 430억
- 삼성전자우-5%220,000원52주 최고 231,500원시총 176조 5,216억거래대금 1조 5,270억
밀림76
- 두산로보틱스-5.3%157,900원52주 최고 166,700원시총 10조 2,610억거래대금 6,380억
- 에스엘-6.1%71,200원52주 최고 75,800원시총 3조 3,071억거래대금 124억
- 현대차-6.7%700,000원52주 최고 750,000원시총 143조 3,304억거래대금 7,432억
- 코리안리-7.1%13,510원52주 최고 14,540원시총 2조 3,875억거래대금 108억
- 샘씨엔에스-7.3%13,850원52주 최고 14,940원시총 8,334억거래대금 173억
- 삼성생명-8.7%438,000원52주 최고 480,000원시총 87조 6,000억거래대금 4,430억
- 티에스이-9.2%221,500원52주 최고 244,000원시총 2조 4,556억거래대금 399억
- 피에스케이홀딩스-9.3%124,300원52주 최고 137,100원시총 2조 6,866억거래대금 667억
- 동진쎄미켐-9.5%59,700원52주 최고 66,000원시총 3조 429억거래대금 1,299억
- 파두-9.6%116,000원52주 최고 128,300원시총 5조 7,911억거래대금 1,497억
- 제주반도체-9.8%107,300원52주 최고 118,900원시총 3조 6,957억거래대금 3,117억
- 인바디-10.3%42,450원52주 최고 47,350원시총 5,695억거래대금 12억
- 현대오토에버-10.6%839,000원52주 최고 938,000원시총 22조 9,538억거래대금 1,023억
- 대덕-11.9%20,350원52주 최고 23,100원시총 6,335억거래대금 20억
- LG씨엔에스-12%126,400원52주 최고 143,700원시총 12조 2,366억거래대금 4,203억
- 두산우-12.1%647,000원52주 최고 736,000원시총 2조 5,857억거래대금 78억
- 로보스타-12.3%139,200원52주 최고 158,800원시총 1조 3,572억거래대금 1,551억
- HD현대중공업-12.6%651,000원52주 최고 745,000원시총 68조 4,347억거래대금 2,310억
- SK텔레콤-13%108,900원52주 최고 125,200원시총 23조 4,765억거래대금 3,325억
- 한라IMS-13.1%18,810원52주 최고 21,650원시총 3,220억거래대금 12억
- 이오테크닉스-13.4%496,000원52주 최고 573,000원시총 6조 1,104억거래대금 1,246억
- 티엘비-13.4%54,459원52주 최고 62,887원시총 1조 648억거래대금 224억
- 한화-13.7%156,302원52주 최고 181,152원시총 9조 1,448억거래대금 446억
- 우주일렉트로-14%40,950원52주 최고 47,600원시총 3,783억거래대금 36억
- NC-14.3%289,500원52주 최고 338,000원시총 6조 2,262억거래대금 863억
- 서진시스템-14.4%69,200원52주 최고 80,800원시총 4조 4,160억거래대금 1,115억
- 심텍-14.6%113,400원52주 최고 132,800원시총 4조 2,334억거래대금 1,113억
- 로보티즈-15.2%343,500원52주 최고 405,000원시총 5조 273억거래대금 1,544억
- 삼아알미늄-15.4%81,600원52주 최고 96,400원시총 1조 2,340억거래대금 142억
- 저스템-15.8%15,990원52주 최고 18,990원시총 3,623억거래대금 147억