IPARK현대산업개발
단일판매ㆍ공급계약해지
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.57% | -7.76% | -11.03% |
| 시장 대비 | -4.82%p | -17.13%p | -16.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.81%p | -1.26%p | +3.20%p |
공릉역세권 신축공사 계약 해지 1407억원 규모, 매출액 대비 3.8% 자체 분양 사업으로 전환 예정
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -2.57% | -7.76% | -11.03% |
| 시장 대비 | -4.82%p | -17.13%p | -16.29%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.81%p | -1.26%p | +3.20%p |
공릉역세권 신축공사 계약 해지 1407억원 규모, 매출액 대비 3.8% 자체 분양 사업으로 전환 예정