동부건설
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
인천 검단16호공원 공동주택, 공원시설 및 도시계획도로 공사2,080억원18.01%138.0%가 변경되었습니다.인천광역시 서구 오류동 141-1 일원- ~ 2028-11-21
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.22% | -8.37% | -0.15% |
| 시장 대비 | -1.37%p | -0.50%p | +3.40%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.17%p | -0.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 3,832억 (26.23%) | +0.73%p | +1.68%p | - |
| 2026.08.24 | 2,801억 (24.47%) | +1.09%p | -0.62%p | +13.18%p |
| 2026.08.24 | 989억 (5.86%) | +1.09%p | -0.62%p | +13.18%p |
| 2026.06.26 | 933억 (8.15%) | +11.74%p | +19.29%p | +29.60%p |
| 2026.06.26 | 989억 (5.86%) | +11.74%p | +19.29%p | +29.60%p |
인천 검단16호공원 공동주택 공사 계약금액 약 408억 원 증액 공동수급인 탈퇴로 동부건설이 단독 수급인으로 변경됨 계약금액 증액 및 단독 수행으로 인한 매출 기여도 상승