동부건설
단일판매ㆍ공급계약체결
앰코테크놀로지코리아㈜ 광주사업장 D동 증축공사2,742억원15.6%143.0%앰코테크놀로지코리아㈜전남광주통합특별시 북구 대촌동 957 일원2026-10-08 ~ 2028-06-23
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | - | - | - |
| 시장 대비 | - | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 1,350억 (7.68%) | +1.93%p | +5.45%p | - |
| 2026.09.09 | 2,756억 (15.67%) | -0.89%p | +8.95%p | - |
| 2026.07.02 | 1,391억 (7.91%) | -6.46%p | +3.82%p | +0.05%p |
| 2026.06.30 | 1,015억 (5.77%) | +15.76%p | +19.44%p | +22.21%p |
| 2026.06.30 | 1,945억 (11.06%) | +15.76%p | +19.44%p | +22.21%p |
동부건설, 2,743억 원 규모 앰코테크놀로지코리아 광주사업장 D동 증축공사 수주 계약금액은 최근 매출액 대비 15.60% 규모에 해당 계약 기간은 2026년 10월 8일부터 2028년 6월 23일까지임