진흥기업
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.82% | -6.32% | +22.40% |
| 시장 대비 | +3.72%p | +3.81%p | +33.87%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.17%p | -0.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | - | - | - | - |
| 2026.09.22 | - | +0.14%p | -1.83%p | - |
| 2026.09.14 | - | +0.42%p | -6.71%p | - |
| 2026.09.07 | - | -6.42%p | -3.61%p | -8.06%p |
| 2026.08.28 | - | +1.79%p | +4.82%p | -13.99%p |
진흥기업, 다사~왜관간 광역도로건설공사 계약금액 증액 정정 기존 대비 약 1억 원 증가한 684.97억 원 규모로 변경 2027년 12월 말까지 진행되는 관급 공사 수주 건임