진흥기업
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | - | - | - |
| 시장 대비 | - | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.17%p | -0.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | - | +0.14%p | -1.83%p | - |
| 2026.09.14 | - | +0.42%p | -6.71%p | - |
| 2026.09.07 | - | -6.42%p | -3.61%p | -8.06%p |
| 2026.08.28 | - | +1.79%p | +4.82%p | -13.99%p |
| 2026.06.05 | - | +3.72%p | +3.81%p | +33.87%p |
진흥기업, 인천계양 A9BL 아파트 건설공사 수주 계약변경 변경 계약금액 약 777.6억 원으로 직전 매출액 대비 10.71% 공사기간 변경으로 종료일 2028년 10월 3일로 연장