동부건설
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구1,648억원13.58%한국토지주택공사인천광역시 서구 원당동, 당하동, 불로동, 마전동 일원2021-12-31 ~ 2026-08-07
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +3.44% | +12.37% | +22.51% |
| 시장 대비 | -4.74%p | -1.81%p | +14.94%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.17%p | -0.43%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 3,832억 (26.23%) | +0.73%p | +1.68%p | - |
| 2026.08.24 | 2,801억 (24.47%) | +1.09%p | -0.62%p | +13.18%p |
| 2026.08.24 | 989억 (5.86%) | +1.09%p | -0.62%p | +13.18%p |
| 2026.06.26 | 933억 (8.15%) | +11.74%p | +19.29%p | +29.60%p |
| 2026.06.26 | 989억 (5.86%) | +11.74%p | +19.29%p | +29.60%p |
동부건설, 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 계약금액 증액 기존 약 1,649억 원에서 약 1,691억 원으로 변경 계약 체결 변경 계약을 통해 매출액 대비 비중 13.92%로 소폭 상승