드림텍
신규시설투자등(자율공시)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.95% | -19.62% | -31.49% |
| 시장 대비 | -3.06%p | -26.27%p | -11.14%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.57%p | -2.26%p | - |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | - | +3.13%p | +1.68%p | +22.45%p |
드림텍이 인도 공장 내 메모리 모듈 생산라인 증설을 결정함. 약 166억 원을 투자하여 보유 현금으로 설비 확충 예정. 2026년 9월 말까지 장비 설치 및 시운전을 완료할 계획임.