드림텍
신규시설투자등(자율공시)
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -3.24% | -0.89% | +15.98% |
| 시장 대비 | +3.13%p | +1.68%p | +22.45%p |
| 같은 유형 중앙값 | -1.57%p | -2.26%p | - |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | - | -3.06%p | -26.27%p | -11.14%p |
드림텍이 인도 공장 내 메모리 모듈 생산라인 증설을 결정함. 약 88억 원을 투자하여 유틸리티 및 IT 인프라를 구축할 예정. 보유 현금을 활용하며 2026년 9월 말까지 설비 완료 목표.