금양그린파워
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
동백마을풍력조성사업300억원12.56%35.6%주식회사 동백마을풍력발전소제주특별자치도 서귀포시 남원읍 일원2024-10-01 ~ 2026-06-30
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +16.12% | +8.20% | +7.91% |
| 시장 대비 | +7.99%p | +6.20%p | +18.07%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 332억 (12.22%) | - | - | - |
| 2026.09.09 | 323억 (11.97%) | -1.31%p | +0.16%p | - |
| 2026.08.31 | 316억 (11.97%) | +0.25%p | -1.97%p | -4.82%p |
| 2026.08.06 | 316억 (11.91%) | -1.00%p | -7.17%p | -9.20%p |
| 2026.07.27 | 615억 (25.49%) | +0.65%p | -1.60%p | -8.81%p |
금양그린파워, 제주동백마을 풍력발전소 건설 공사 계약 체결 계약금액 300억 원으로 2023년 매출 대비 12.56% 규모 공사 변경으로 종료일이 2028년 6월 30일로 연장됨