동부건설
단일판매ㆍ공급계약체결
춘천 효자동 주상복합 신축공사1,015억원5.77%67.4%(주)케이티에스테이트강원특별자치도 춘천시 효자동2026-09-30 ~ 2030-09-28
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +13.72% | +9.76% | -10.98% |
| 시장 대비 | +15.76%p | +19.44%p | +22.21%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 2,742억 (15.6%) | - | - | - |
| 2026.09.11 | 1,350억 (7.68%) | +1.93%p | +5.45%p | - |
| 2026.09.09 | 2,756억 (15.67%) | -0.89%p | +8.95%p | - |
| 2026.07.02 | 1,391억 (7.91%) | -6.46%p | +3.82%p | +0.05%p |
| 2026.06.30 | 1,945억 (11.06%) | +15.76%p | +19.44%p | +22.21%p |
동부건설, 1,015억 원 규모 춘천 효자동 주상복합 신축공사 수주 최근 매출액 대비 5.77%에 해당하는 신규 공사 계약 체결 2026년 9월부터 2030년 9월까지 약 4년간 공사 진행 예정