계룡건설산업
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
BGF리테일 부산센터 구축공사1,676억원5.63%95.1%주식회사 비지에프리테일부산광역시 강서구 구랑동 1280-5
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.13% | +8.21% | +9.98% |
| 시장 대비 | +6.71%p | +8.50%p | +10.26%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 613억 (2.69%) | -0.20%p | -1.31%p | - |
| 2026.08.10 | 1,518억 (6.67%) | +1.16%p | -3.17%p | -1.44%p |
| 2026.08.04 | - | -1.37%p | +8.93%p | +7.08%p |
| 2026.07.28 | - | +3.95%p | +2.63%p | +16.90%p |
| 2026.07.22 | - | -0.40%p | +6.87%p | +21.92%p |
계룡건설산업, BGF리테일 부산센터 구축공사 수주 계약금액 1,676억 원으로 최근 매출액 대비 5.63% 규모 공사 기간은 2024년 8월부터 2026년 9월까지 진행