계룡건설산업
단일판매ㆍ공급계약체결
고척동 241-2번지 일대 가로주택정비사업1,032억원3.58%50.4%고척동 241-2번지 일대 가로주택정비사업조합서울특별시 구로구 고척동 241-2번지 일원
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +0.65% | -2.40% | - |
| 시장 대비 | +0.69%p | -7.80%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 822억 (2.85%) | -0.20%p | -1.31%p | - |
| 2026.08.12 | 1,847억 (6.4%) | -1.77%p | +8.28%p | -4.92%p |
| 2026.07.28 | 1,705억 (5.91%) | +3.95%p | +2.63%p | +16.90%p |
| 2026.06.26 | 1,442억 (5%) | +19.22%p | +26.62%p | +22.58%p |
| 2026.06.05 | 1,506억 (5.22%) | +3.10%p | +5.54%p | +37.32%p |
계룡건설산업, 고척동 가로주택정비사업 수주 체결 계약금액 약 1,033억 원 (매출액 대비 3.58%) 지하 3층~지상 20층 아파트 4개동 규모 공사