파두
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
기업용 SSD 컨트롤러 공급204억원47.01%0.7%해외 Nand Flash Memory 제조사해외
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +7.53% | +14.71% | +22.42% |
| 시장 대비 | +0.56%p | +6.47%p | +19.49%p |
| 같은 유형 중앙값 | -0.35%p | -0.11%p | -0.11%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 226억 (52.1%) | -10.13%p | -11.74%p | - |
| 2026.07.16 | 203억 (46.68%) | -7.36%p | -3.04%p | -25.00%p |
| 2026.06.26 | 204억 (47.01%) | -4.88%p | -6.10%p | -11.65%p |
| 2026.06.26 | 67억 (15.48%) | -4.88%p | -6.10%p | -11.65%p |
| 2026.06.25 | 103억 (11.22%) | -1.04%p | -10.76%p | -10.57%p |
파두, 해외 낸드플래시 제조사에 기업용 SSD 컨트롤러 공급 완료 계약금액 약 204억 원으로 2024년 매출액 대비 47.01% 규모 공시 유보 기한 종료 및 제품 대금 수령 완료로 계약 이행 마무리