파두
단일판매ㆍ공급계약체결
기업용 SSD 컨트롤러 공급395억원42.83%1.3%해외 Nand Flash Memory 제조사해외2026-08-11 ~ 2027-02-01
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +4.84% | +3.06% | +20.00% |
| 시장 대비 | +4.72%p | +6.95%p | +23.20%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.63%p | +0.03%p | -2.73%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 495억 (53.62%) | -0.28%p | +11.55%p | +1.83%p |
| 2026.07.10 | 420억 (45.52%) | +1.49%p | -1.68%p | -21.08%p |
| 2026.05.29 | 103억 (11.22%) | +3.31%p | +7.79%p | -2.58%p |
| 2026.05.28 | 465억 (50.32%) | -2.16%p | +6.59%p | -3.50%p |
| 2026.05.22 | 286억 (31.04%) | +4.95%p | -1.12%p | +11.75%p |
파두, 해외 낸드플래시 제조사에 약 396억 원 규모 SSD 컨트롤러 공급 계약 체결 최근 매출액 대비 42.83%에 해당하는 대규모 수주로 외주 생산 방식 활용 계약 상대방은 영업기밀로 비공개, 계약 기간은 2026년 8월부터 2027년 2월까지