코오롱글로벌
단일판매ㆍ공급계약체결
안산 현대1차아파트 재건축사업2,182억원8.13%92.8%현대1차아파트 재건축정비사업조합경기도 안산시 상록구 성포동 592-2번지 일원
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +13.51% | +5.73% | -0.76% |
| 시장 대비 | +9.83%p | +3.75%p | -11.89%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 1,045억 (3.9%) | -0.49%p | +2.85%p | +1.22%p |
| 2026.08.18 | 1,047억 (3.9%) | -0.31%p | -0.56%p | -5.75%p |
| 2026.07.15 | 2,331억 (8.68%) | -7.43%p | -5.30%p | +17.44%p |
| 2026.07.13 | 1,264억 (4.71%) | +6.22%p | +3.82%p | +11.22%p |
| 2026.07.09 | 841억 (3.13%) | -2.23%p | -2.13%p | +8.59%p |
코오롱글로벌, 안산 현대1차아파트 재건축 공사 수주 계약금액 약 2,183억 원으로 최근 매출액의 8.13% 규모 경기도 안산시에 673세대 아파트 및 부대시설 건설 예정