코오롱글로벌
단일판매ㆍ공급계약체결
평택 P5정수장 3기 신축 설계 및 공사1,047억원3.9%40.2%삼성전자 주식회사평택시 고덕동 1696 일원 (고덕 국제화계획지구 일반산업단지 內)2023-10-01 ~ 2028-06-30
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -1.86% | -4.59% | -9.96% |
| 시장 대비 | -0.31%p | -0.56%p | -5.75%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 1,045억 (3.9%) | -0.49%p | +2.85%p | +1.22%p |
| 2026.08.11 | 2,182억 (8.13%) | +9.83%p | +3.75%p | -11.89%p |
| 2026.07.15 | 2,331억 (8.68%) | -7.43%p | -5.30%p | +17.44%p |
| 2026.07.13 | 1,264억 (4.71%) | +6.22%p | +3.82%p | +11.22%p |
| 2026.07.09 | 841억 (3.13%) | -2.23%p | -2.13%p | +8.59%p |
코오롱글로벌, 삼성전자 평택 P5정수장 신축 공사 수주 계약금액 약 1,048억 원으로 최근 매출액 대비 3.9% 규모 2023년 10월부터 2028년 6월까지 진행되는 변경 계약 건