파두
단일판매ㆍ공급계약체결
기업용 SSD 컨트롤러 공급420억원45.52%1.2%해외 Nand Flash Memory 제조사해외2026-07-10 ~ 2027-01-30
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +6.96% | -1.95% | -20.47% |
| 시장 대비 | +1.49%p | -1.68%p | -21.08%p |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 395억 (42.83%) | +4.72%p | +6.95%p | +23.20%p |
| 2026.07.30 | 495억 (53.62%) | -0.28%p | +11.55%p | +1.83%p |
| 2026.05.29 | 103억 (11.22%) | +3.31%p | +7.79%p | -2.58%p |
| 2026.05.28 | 465억 (50.32%) | -2.16%p | +6.59%p | -3.50%p |
| 2026.05.22 | 286억 (31.04%) | +4.95%p | -1.12%p | +11.75%p |
파두, 해외 낸드 플래시 제조사에 421억 원 규모 SSD 컨트롤러 공급 계약 체결 최근 매출액 대비 45.52%에 해당하는 대규모 수주로 외주 생산 방식 적용 계약 상대방은 영업기밀로 비공개하며, 2026년 7월부터 2027년 1월까지 납품 예정