대우건설
단일판매ㆍ공급계약체결
전농도시환경정비사업6,360억원7.9%8.3%전농도시환경정비사업조합서울특별시 동대문구 전농동 494-1번지 일원
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | -0.05% | -4.89% | - |
| 시장 대비 | -0.01%p | -10.29%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 2,433억 (3.02%) | -4.49%p | -6.92%p | - |
| 2026.09.18 | 2,908억 (3.61%) | -0.40%p | -2.49%p | - |
| 2026.09.09 | 4,134억 (5.13%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.09.01 | 3,720억 (4.62%) | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
| 2026.08.28 | 2,096억 (2.6%) | +0.24%p | -11.43%p | -6.57%p |
대우건설, 6,361억 원 규모 전농도시환경정비사업 수주 최근 매출액 대비 7.90%에 해당하는 대규모 공사 계약 지하 8층~지상 49층 규모 아파트 4개동 건설 진행