대우건설
단일판매ㆍ공급계약체결
신대방역세권 재개발정비사업2,908억원3.61%3.8%신대방역세권 재개발정비사업조합서울시 동작구 신대방동 600-14번지 일대
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | +2.26% | +0.11% | - |
| 시장 대비 | -0.40%p | -2.49%p | - |
| 같은 유형 중앙값 | +0.54%p | +0.03%p | -2.76%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 2,433억 (3.02%) | -4.49%p | -6.92%p | - |
| 2026.09.17 | 6,360억 (7.9%) | -0.01%p | -10.29%p | - |
| 2026.09.09 | 4,134억 (5.13%) | -4.00%p | +1.46%p | - |
| 2026.09.01 | 3,720억 (4.62%) | -7.76%p | -1.36%p | -2.79%p |
| 2026.08.28 | 2,096억 (2.6%) | +0.24%p | -11.43%p | -6.57%p |
대우건설, 2,908억 원 규모 신대방역세권 재개발 수주 최근 매출액 대비 3.61% 규모의 공사수주 계약 체결 지하 7층~지상 29층, 1,586세대 및 부대시설 공사