파두
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
기업용 SSD 컨트롤러 공급151억원16.44%0.4%해외 Nand Flash Memory 제조사해외
| D+1 | D+5 | D+20 | |
|---|---|---|---|
| 이 공시 뒤 주가 | - | - | - |
| 시장 대비 | - | - | - |
| 같은 유형 중앙값 | -0.46%p | -0.16%p | -0.30%p |
| 공시일 | 규모 | D+1 | D+5 | D+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 100억 (23.16%) | - | - | - |
| 2026.09.11 | 226억 (52.1%) | -10.13%p | -11.74%p | - |
| 2026.08.07 | 204억 (47.01%) | +0.56%p | +6.47%p | +19.49%p |
| 2026.07.16 | 203억 (46.68%) | -7.36%p | -3.04%p | -25.00%p |
| 2026.06.26 | 67억 (15.48%) | -4.88%p | -6.10%p | -11.65%p |
- 파두, 152억원 규모 기업용 SSD 컨트롤러 공급 계약 체결 - 최근 매출액 대비 16.44% 규모, 제품 대금 수령 완료 - 계약 상대방은 영업기밀 요청으로 비공개 처리됨