마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#불화수소⭐⭐⭐
| 솔브레인 | +24.37% | 2,091억 |
| 후성 | +20.55% | 3,392억 |
| 이엔에프테크놀로지 | +11.95% | 149억 |
| 원익머트리얼즈 | +9.17% | 68억 |
| LG디스플레이 | +8.17% | 1,151억 |
#홍수⭐⭐⭐
| KG에코솔루션 | +6.87% | 50억 |
| 뉴보텍 | +6.73% | 3억 |
| 인선이엔티 | +3.77% | 4억 |
| 조비 | +2.98% | 3억 |
| 와이엔텍 | +2.55% | 1억 |
#3D낸드⭐⭐⭐
| 원익IPS | +30% | 7,396억 |
| 후성 | +20.55% | 3,392억 |
| 원익QnC | +16.44% | 799억 |
| 케이씨텍 | +14.01% | 329억 |
| 피에스케이홀딩스 | +13.74% | 836억 |
#테마파크⭐⭐
| 현대건설 | +28.36% | 1,822억 |
| 이월드 | +4.27% | 3억 |
| 한국종합기술 | +3.9% | 2억 |
| 시공테크 | +2.03% | 3억 |
| 국보디자인 | +0.61% | 4억 |
#블랙핑크⭐⭐
| YG PLUS | +5.61% | 23억 |
| 와이지엔터테인먼트 | +3.15% | 84억 |
#탈원전⭐⭐
| 비에이치아이 | +30% | 835억 |
| 한전기술 | +29.98% | 432억 |
| 우리기술 | +29.96% | 1,017억 |
| 한전KPS | +29.61% | 280억 |
| 현대건설 | +28.36% | 1,822억 |
#나노와이어⭐⭐
| 원익큐브 | +9.36% | 9억 |
| 상보 | +5.09% | 1억 |
| 나노캠텍 | +4.13% | 1억 |
| 나노신소재 | +3.96% | 69억 |
| 피엠티 | +3.71% | 12억 |
#네옴시티⭐⭐
| 현대건설 | +28.36% | 1,822억 |
| 희림 | +18.22% | 259억 |
| SM C&C | +11.9% | 20억 |
| 비엠티 | +8.95% | 26억 |
| 한미글로벌 | +8.77% | 44억 |
#티몬⭐
| SK네트웍스 | +11.4% | 3,789억 |
| 한화투자증권 | +6.75% | 106억 |
| 네오위즈홀딩스 | +3.1% | 2억 |
| 서울식품 | +2.56% | 3억 |
| KG파이낸셜 | +2.17% | 4억 |
#삼성전자⭐
| 원익IPS | +30% | 7,396억 |
| 이오테크닉스 | +21.43% | 5,027억 |
| 유니셈 | +15.25% | 185억 |
| 두산테스나 | +14.98% | 1,299억 |
| 샘씨엔에스 | +13.18% | 329억 |
#일회용품규제⭐
| SGC에너지 | +11.88% | 97억 |
| 삼양패키징 | +3.04% | 1억 |
| 삼영 | +2.44% | 42억 |
| 삼륭물산 | +1.57% | 1억 |
| 한창제지 | +1.1% | 0억 |
#반도체전공정⭐
| 원익IPS | +30% | 7,396억 |
| HPSP | +30% | 1조 1,982억 |
| 뉴파워프라즈마 | +20.65% | 172억 |
| 케이씨텍 | +14.01% | 329억 |
| 브이엠 | +13.98% | 1,588억 |