마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#층간소음⭐⭐⭐
| 한화솔루션 | +10.89% | 853억 |
| KCC | +10.71% | 239억 |
| 진양화학 | +5.96% | 25억 |
| 이건산업 | +4.81% | 1억 |
| LX하우시스 | +4.52% | 5억 |
#핵추진 잠수함⭐⭐⭐
| STX엔진 | +13.47% | 215억 |
| HD현대중공업 | +9.85% | 2,822억 |
| 한화오션 | +9.49% | 2,027억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | +9.46% | 1,747억 |
| 대양전기공업 | +7.9% | 76억 |
#피팅/밸브⭐⭐⭐
| 성광벤드 | +9.48% | 50억 |
| 케이에스피 | +7.86% | 16억 |
| 비엠티 | +7.08% | 28억 |
| 태광 | +6.42% | 101억 |
| 하이록코리아 | +3.79% | 12억 |
#콜레라⭐⭐
| 유바이오로직스 | +14.48% | 160억 |
| 신풍제약 | +1.76% | 7억 |
#변압기⭐⭐
| LS ELECTRIC | +15.73% | 4,870억 |
| 효성중공업 | +11.14% | 2,540억 |
| LS | +8.54% | 1,237억 |
| 산일전기 | +8.42% | 926억 |
| 제룡전기 | +7.72% | 253억 |
#추미애⭐⭐
| 제룡전기 | +7.72% | 253억 |
| 메타케어 | +4.7% | 0억 |
| 제룡산업 | +4.05% | 37억 |
| 모헨즈 | +3.47% | 27억 |
| 팜젠사이언스 | +0.16% | 1억 |
#항공⭐⭐
| 티웨이홀딩스 | +29.75% | 53억 |
| 제주항공 | +18.66% | 372억 |
| 아시아나항공 | +13.86% | 120억 |
| 트리니티항공 | +13.31% | 117억 |
| 에어부산 | +13.11% | 39억 |
#저가항공⭐⭐
| 티웨이홀딩스 | +29.75% | 53억 |
| 제주항공 | +18.66% | 372억 |
| 트리니티항공 | +13.31% | 117억 |
| 에어부산 | +13.11% | 39억 |
| 진에어 | +12.52% | 159억 |
#조선⭐
| KS인더스트리 | +17.41% | 7억 |
| STX엔진 | +13.47% | 215억 |
| 한화엔진 | +10.02% | 854억 |
| HD현대중공업 | +9.85% | 2,822억 |
| HD현대 | +9.84% | 413억 |
#셰일가스⭐
| 한국전력 | +9.96% | 1,627억 |
| SNT에너지 | +9.08% | 60억 |
| 두산에너빌리티 | +7.2% | 2,515억 |
| 동성화인텍 | +7.07% | 42억 |
| GS글로벌 | +4.7% | 32억 |
#재생에너지⭐
| LS ELECTRIC | +15.73% | 4,870억 |
| SK이터닉스 | +13.6% | 5,285억 |
| 신성이엔지 | +12.71% | 200억 |
| 효성중공업 | +11.14% | 2,540억 |
| 한화솔루션 | +10.89% | 853억 |
#온디바이스AI⭐
| HPSP | +16.78% | 2조 7,907억 |
| 삼성전기 | +16.63% | 2조 9,934억 |
| 네패스아크 | +14.26% | 969억 |
| 네패스 | +9.95% | 310억 |
| 오픈엣지테크놀로지 | +6.65% | 29억 |