마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#백화점⭐⭐⭐
| 광주신세계 | +29.98% | 1,402억 |
| 현대백화점 | +2.56% | 379억 |
| 롯데쇼핑 | +2.4% | 323억 |
| 베뉴지 | +1.2% | 20억 |
| 대구백화점 | +0.28% | 1억 |
#홍수⭐⭐⭐
| 뉴보텍 | +7.57% | 12억 |
| 조비 | +1.29% | 3억 |
| 경농 | +0.33% | 3억 |
| KG에코솔루션 | -0.61% | 12억 |
| 태영건설 | -1.42% | 4억 |
#반도체전공정⭐⭐⭐
| 티이엠씨씨엔에스 | +30% | 218억 |
| 테스 | +10.36% | 1,680억 |
| 피에스케이 | +10.32% | 1,783억 |
| 브이엠 | +7.6% | 1,617억 |
| 케이씨텍 | +6.85% | 351억 |
#리테일⭐⭐
| 광주신세계 | +29.98% | 1,402억 |
| 현대백화점 | +2.56% | 379억 |
| 롯데쇼핑 | +2.4% | 323억 |
| 지어소프트 | +1.23% | 3억 |
| 베뉴지 | +1.2% | 20억 |
#알루미늄⭐⭐
| 삼기 | +29.98% | 55억 |
| 그린플러스 | +3.78% | 3억 |
| 케이피티유 | +1.5% | 0억 |
| 남선알미늄 | +0% | 19억 |
| 대호에이엘 | +0% | 0억 |
#커피⭐⭐
| 한국맥널티 | +0.94% | 0억 |
| 남양유업 | +0.5% | 6억 |
| 매일유업 | +0.48% | 2억 |
| 흥국에프엔비 | -0.19% | 1억 |
| 롯데칠성 | -0.93% | 28억 |
#황교안⭐⭐
| 뉴인텍 | +29.93% | 58억 |
| 성문전자 | +7.46% | 38억 |
| 갤럭시아에스엠 | +1.91% | 1억 |
| 성문전자우 | +1.88% | 0억 |
| 한창제지 | +1.38% | 1억 |
#태풍/장마⭐⭐
| 뉴보텍 | +7.57% | 12억 |
| 조비 | +1.29% | 3억 |
| 경농 | +0.33% | 3억 |
| 동방아그로 | -0.18% | 0억 |
| 남해화학 | -1.58% | 25억 |
#슈퍼박테리아⭐
| 이연제약 | -0.31% | 5억 |
| CG인바이츠 | -0.68% | 1억 |
| 영진약품 | -3.41% | 7억 |
| 종근당바이오 | -3.64% | 2억 |
| 씨젠 | -3.95% | 95억 |
#보톡스⭐
| 디에스케이 | +8.06% | 5억 |
| 알에프텍 | +0.94% | 4억 |
| 파마리서치 | +0.47% | 1,087억 |
| 휴젤 | -0.59% | 168억 |
| 휴온스 | -2.33% | 7억 |
#3D낸드⭐
| 테스 | +10.36% | 1,680억 |
| 피에스케이 | +10.32% | 1,783억 |
| 케이씨텍 | +6.85% | 351억 |
| 피에스케이홀딩스 | +6.45% | 407억 |
| 유진테크 | +6.15% | 584억 |
#시멘트/콘크리트⭐
| 동양파일 | +29.91% | 34억 |
| 삼일씨엔에스 | +14.79% | 78억 |
| 강동씨앤엘 | +5.47% | 169억 |
| 모헨즈 | +0.24% | 221억 |
| 부산산업 | -1.14% | 1억 |