마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#LCD BLU 제조⭐⭐⭐
| 금호전기 | +29.94% | 211억 |
| 코이즈 | +13.11% | 4억 |
| 삼진엘앤디 | +8.21% | 3억 |
| 이엘씨 | +2.98% | 0억 |
| 한솔테크닉스 | +2.52% | 96억 |
#세종시⭐⭐⭐
| 계룡건설 | +19.02% | 202억 |
| 성신양회 | +16.18% | 41억 |
| 대주산업 | +10.75% | 6억 |
| 유라테크 | +10.36% | 1억 |
| 남양유업 | +10.34% | 9억 |
#추미애⭐⭐⭐
| 모헨즈 | +17.56% | 244억 |
| 제룡전기 | +14.01% | 102억 |
| 제룡산업 | +10.73% | 11억 |
| 메타케어 | +5.99% | 0억 |
| 팜젠사이언스 | +5.57% | 0억 |
#진통제⭐⭐
| 한미약품 | +16.94% | 640억 |
| 부광약품 | +15.38% | 29억 |
| 바이넥스 | +13.97% | 9억 |
| 티디에스팜 | +13.41% | 1억 |
| 영진약품 | +11.67% | 7억 |
#결핵⭐⭐
| 큐리언트 | +19.86% | 46억 |
| 리가켐바이오 | +14% | 1,907억 |
| 바이오니아 | +13.18% | 13억 |
| 유한양행 | +11.14% | 354억 |
| 씨젠 | +8.75% | 119억 |
#성형⭐⭐
| 아스테라시스 | +16.31% | 6억 |
| 메디톡스 | +14.19% | 49억 |
| 동방메디컬 | +13.2% | 5억 |
| 케어젠 | +11.46% | 97억 |
| 대웅제약 | +11% | 50억 |
#원격의료⭐⭐
| 소프트센 | +22.48% | 8억 |
| 스피어 | +17.63% | 291억 |
| 메디포스트 | +17.49% | 17억 |
| 씨어스 | +17.08% | 193억 |
| 드림텍 | +16.55% | 20억 |
#바이오시밀러⭐⭐
| 한올바이오파마 | +19.38% | 1,137억 |
| 한미약품 | +16.94% | 640억 |
| 프레스티지바이오파마 | +14.04% | 6억 |
| 바이넥스 | +13.97% | 9억 |
| LG화학 | +13.65% | 893억 |
#보톡스⭐
| 한국비엔씨 | +14.85% | 14억 |
| 제테마 | +14.22% | 22억 |
| 메디톡스 | +14.19% | 49억 |
| 대웅제약 | +11% | 50억 |
| 바이오플러스 | +10.45% | 11억 |
#비만치료제(위고비)⭐
| 올릭스 | +24.22% | 1,399억 |
| 지투지바이오 | +21.39% | 101억 |
| 펩트론 | +19.64% | 487억 |
| 디앤디파마텍 | +19.05% | 1,839억 |
| 한미약품 | +16.94% | 640억 |
#알루미늄⭐
| 삼아알미늄 | +16.49% | 106억 |
| 포스코엠텍 | +13.32% | 25억 |
| 알루코 | +10.19% | 9억 |
| DI동일 | +9.05% | 10억 |
| 조일알미늄 | +6.32% | 7억 |
#모더나⭐
| 에스티팜 | +14.99% | 425억 |
| 파미셀 | +11.49% | 74억 |
| 엔투텍 | +11.04% | 0억 |
| 대한뉴팜 | +8.84% | 2억 |
| 녹십자 | +8.48% | 84억 |