마켓 브리핑
오늘 테마 강도 상위 종목을 한눈에 봅니다.
#코비박⭐⭐⭐
| 넥스턴앤롤코리아 | +15.54% | 18억 |
| 더라미 | +10.02% | 1억 |
#LCD BLU 제조⭐⭐⭐
| 금호전기 | +6.92% | 1,382억 |
| 한솔테크닉스 | +6.53% | 86억 |
| 삼진엘앤디 | +5.13% | 5억 |
| 이엘씨 | +1.2% | 1억 |
| 코이즈 | -6.64% | 0억 |
#반도체전공정⭐⭐⭐
| 케이씨텍 | +26.62% | 817억 |
| 테스 | +15.75% | 1,580억 |
| 주성엔지니어링 | +13.82% | 6,298억 |
| 유진테크 | +12.68% | 688억 |
| 아이에스티이 | +10.78% | 16억 |
#가뭄⭐⭐
| 시노펙스 | +15.74% | 305억 |
| 비츠로시스 | +11.2% | 3억 |
| 자연과환경 | +6.27% | 1억 |
| 웰크론한텍 | +4.94% | 1억 |
| 뉴보텍 | +2.58% | 71억 |
#3D낸드⭐⭐
| 케이씨텍 | +26.62% | 817억 |
| 심텍 | +19.63% | 1,851억 |
| 피에스케이홀딩스 | +18.78% | 753억 |
| 테스 | +15.75% | 1,580억 |
| 유진테크 | +12.68% | 688억 |
#골프⭐⭐
| 형지글로벌 | +29.94% | 10억 |
| 골프존홀딩스 | +19.89% | 321억 |
| 베뉴지 | +4.03% | 9억 |
| 브이씨 | +1.04% | 0억 |
| 크리스에프앤씨 | +0.84% | 0억 |
#삼성전자⭐⭐
| 대덕전자 | +16.28% | 2,343억 |
| 테스 | +15.75% | 1,580억 |
| 로체시스템즈 | +14.48% | 27억 |
| 유진테크 | +12.68% | 688억 |
| 티에스이 | +9.15% | 263억 |
#바이오가스⭐⭐
| 유니슨 | +13.25% | 190억 |
| 에코심플렉스 | +2.62% | 0억 |
| 엑사이엔씨 | +1.77% | 4억 |
| 지엔씨에너지 | +1.57% | 43억 |
| 한솔홈데코 | +0.72% | 0억 |
#이낙연⭐
| 금호건설 | +29.97% | 3,118억 |
| 덕신이피씨 | +29.96% | 52억 |
| 형지글로벌 | +29.94% | 10억 |
| 유니슨 | +13.25% | 190억 |
| 사조산업 | +11.49% | 21억 |
#바이든⭐
| 유니슨 | +13.25% | 190억 |
| SDN | +5.66% | 217억 |
| 한솔홈데코 | +0.72% | 0억 |
| 신성이엔지 | +0.68% | 45억 |
| 한성기업 | +0.24% | 0억 |
#고배당⭐
| 금호건설 | +29.97% | 3,118억 |
| LS증권 | +6.76% | 26억 |
| KB금융 | +3.45% | 2,390억 |
| iM금융지주 | +2.06% | 101억 |
| DN오토모티브 | +1.87% | 51억 |
#솔라루프⭐
| 주성엔지니어링 | +13.82% | 6,298억 |
| 디에스엠 | +4.1% | 0억 |
| 동진쎄미켐 | +3.92% | 476억 |
| HDC랩스 | +0.27% | 0억 |
| 국영지앤엠 | -0.38% | 0억 |